El objetivo del siguiente trabajo es el de realizar un seguimiento de la evolución de los principales indicadores económicos que inciden sobre la Economía Popular en la República Argentina. A su vez, busca analizar ciertas políticas específicas de transferencia de ingresos y socio productivas que han tenido especial relevancia en este sector. Está orientado a ser un documento de trabajo para el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).
Programa | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Alimentar | 60,078 | 112,878 | 171,758 | 318,838 | 1,017,453 | 219% |
Comedores Comunitarios | 2,188 | 4,047 | 6,736 | 17,829 | 10,951 | −39% |
Complemento Alimentario | 4,303 | 5,398 | 8,184 | 25,092 | 31,279 | 25% |
Total | 66,570 | 122,323 | 186,678 | 361,759 | 1,059,683 | 193% |
Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
Programa | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Alimentar | 1,320,342 | 1,664,702 | 1,542,201 | 1,351,891 | 1,196,046 | −12% |
Comedores Comunitarios | 47,645 | 58,931 | 61,973 | 75,891 | 15,572 | −79% |
Complemento Alimentario | 92,498 | 78,943 | 75,561 | 108,841 | 37,138 | −66% |
Total | 1,460,485 | 1,802,576 | 1,679,735 | 1,536,623 | 1,248,756 | −19% |
Ejecución expresada en millones de pesos constantes de agosto 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
Programa | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Monotributo Social - Efectores 100% | 1,963 | 2,302 | 4,563 | 9,942 | 20,191 | 103% |
Monotributo Social - Efectores 50% | 2,335 | 2,505 | 4,987 | 10,972 | 23,163 | 111% |
Potenciar Trabajo | 38,757 | 93,531 | 226,367 | 458,877 | 697,849 | 52% |
Total | 43,056 | 98,339 | 235,917 | 479,791 | 741,203 | 54% |
Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. Potenciar Trabajo incluye las partidas presupuestarias de ‘Acompañamiento Social’ y ‘Volver al Trabajo’ desde abr-24. |
Programa | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Monotributo Social - Efectores 100% | 42,795 | 34,323 | 42,121 | 43,228 | 23,438 | −46% |
Monotributo Social - Efectores 50% | 50,474 | 37,099 | 45,105 | 46,965 | 26,740 | −43% |
Potenciar Trabajo | 830,131 | 1,369,711 | 2,016,283 | 1,940,152 | 828,127 | −57% |
Total | 923,400 | 1,441,133 | 2,103,509 | 2,030,344 | 878,305 | −57% |
Ejecución expresada en millones de pesos constantes de agosto 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. Potenciar Trabajo incluye las partidas presupuestarias de ‘Acompañamiento Social’ y ‘Volver al Trabajo’ desde abr-24. |
Fuente / Línea | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
BID | |||||
Obras de Integración | 605 | 608 | 2,457 | 202 | −92% |
Fuente 11 | |||||
Obras de Integración | 444 | 1,630 | 7,258 | 0 | −100% |
Sueldos | 95 | 195 | 683 | 2,027 | 197% |
FISU | |||||
Lotes con servicios | 406 | 9,381 | 27,511 | 682 | −98% |
Mi Pieza | 13,171 | 24,947 | 25,700 | 5,358 | −79% |
Obras de Integración | 4,089 | 38,326 | 145,142 | 14,334 | −90% |
Total | 18,810 | 75,088 | 208,752 | 22,603 | −89% |
Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
Fuente / Línea | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
|||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
BID | |||||
Obras de Integración | 8,697 | 5,547 | 10,012 | 211 | −98% |
Fuente 11 | |||||
Obras de Integración | 6,251 | 13,627 | 28,143 | 0 | −100% |
Sueldos | 1,430 | 1,702 | 2,878 | 2,467 | −14% |
FISU | |||||
Lotes con servicios | 5,255 | 66,120 | 92,554 | 887 | −99% |
Mi Pieza | 158,339 | 229,972 | 84,725 | 6,884 | −92% |
Obras de Integración | 52,341 | 298,493 | 500,241 | 16,457 | −97% |
Total | 232,313 | 615,462 | 718,553 | 26,906 | −96% |
Ejecución expresada en millones de pesos constantes de agosto 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
Programa | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Casas Comunitarias Convivenciales | — | 65 | 413 | 875 | 2,067 | 136% |
Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario | 661 | 862 | 1,841 | 3,797 | 8,728 | 130% |
Dispositivos Territoriales Comunitarios | 137 | 228 | 390 | 851 | 1,710 | 101% |
Total | 798 | 1,155 | 2,644 | 5,523 | 12,504 | 126% |
Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
Programa | Ejecución durante los primeros 8 meses | Variación 2024/2023 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Casas Comunitarias Convivenciales | — | 897 | 3,745 | 3,600 | 2,349 | −35% |
Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario | 14,410 | 12,830 | 16,797 | 15,624 | 9,923 | −36% |
Dispositivos Territoriales Comunitarios | 2,986 | 3,349 | 3,526 | 3,594 | 1,942 | −46% |
Total | 17,396 | 17,076 | 24,068 | 22,818 | 14,214 | −38% |
Ejecución expresada en millones de pesos constantes de agosto 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
Anderson, K. How to Create Dynamic Tabs in R Markdown. https://freyasystems.com/how-to-create-dynamic-tabs-in-r-markdown/
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Índice de Precios al Consumidor Nacional. Base diciembre 2016. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/145/distribution/145.3/download/indice-precios-al-consumidor-nivel-general-base-diciembre-2016-mensual.csv
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Valores de la Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total. Base diciembre 2016. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/150/distribution/150.1/download/valores-canasta-basica-alimentos-canasta-basica-total-mensual-2016.csv
Ministerio de Capital Humano de la Nación. Listado de titulares de Potenciar Trabajo.(2021-2024). https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar/dataset/d45687c0-f2ba-41d9-9989-0ad9799308ae/resource/6e9de963-cf95-4555-87af-84f1126e346b/download/potenciar-trabajo-listado-titulares-2023-12-01.zip
Ministerio de Economía de la Nación. Subsecretaría de Integración Socio Urbana. Informes y estadísticas públicas e internas (2021-2024). https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/informesyestadisticas
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Presupuesto. Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - agrupación diaria (2021-2024). https://www.presupuestoabierto.gob.ar/datasets/2024/credito-diario-2024.zip
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Asignación Universal por Hijo. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/165/distribution/165.1/download/asignacion-universal-por-hijo-pesos-corrientes.csv
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Haber mínimo jubilatorio. Pesos corrientes. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/58/distribution/58.1/download/haber-minimo-jubilatorio-pesos-corrientes-valores-mensuales-desde-1971.csv
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Índice de salario mínimo vital y movil. Pesos corrientes. Valores mensuales. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/57/distribution/57.1/download/indice-salario-minimo-vital-movil-valores-mensuales-pesos-corrientes-desde-1988.csv
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Recursos tributarios totales y por tributo. Valores mensuales. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/142/distribution/142.3/download/recursos-tributarios-totales-por-tributo-mensual-base-2001.csv
Mock, T. Beautiful tables in R. Gt and the grammar of tables https://themockup.blog/static/slides/intro-tables.html#1
Sandoval, L. Visualización interactiva de datos utilizando plotly https://rpubs.com/LASANDOVALM/viz_int_plotly
Xie, Y, Dervieux, C, Riederer, E. R Markdown Cookbook. https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/
Cejas Marcovecchio, M (2024). Monitor de indicadores que inciden sobre la Economía Popular. Datos actualizados a agosto de 2024. Documento de Trabajo del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), Fundación de Desarrollo Humano Integral. Buenos Aires, Argentina.